Standardni rotirajući formati | ||
---|---|---|
Naziv | Dimenzija | CPM * |
Billboard | 960 x 100 | 8 KM |
Doublebillboard | 960 x 250 | 12 KM |
Leaderboard | 960 x 100 | 7,50 KM |
Rectangle | 300 x 250 | 8 KM |
Doublerectangle | 300 x 600 | 12 KM |
Floater | 300 x 300 | 25 KM |
Skin naslovna | 350 x 1000 L/D | 24 KM |
Skin rubrika | 350 x 1000 L/D | 16 KM |
Rectangle članak | 300 x 250 | 13 KM |
* cijena za 1000 prikazivanja |
Standardni fiksni formati | ||
---|---|---|
Naziv | Dimenzija | CPD * |
Fiksni 1 naslovna | 650 x 90 | 250 KM |
Fiksni 2 naslovna | 300 x 250 | 250 KM |
Fiksni 3 naslovna | 300 x 100 | 150 KM |
Fiksni 4 naslovna | 300 x 100 | 100 KM |
Fiksni 5 naslovna | 300 x 100 | 80 KM |
Fiksni 1 rubrika | 650 x 90 | 150 KM |
Fiksni 2 rubrika, članak | 300 x 250 | 100 KM |
Fiksni 3 rubrika, članak | 300 x 100 | 50 KM |
Fiksni 4,5 rubrika, članak | 300 x 100 | 30 KM |
Skin naslovna | 350 x 1000 L/D | 400 KM |
Skin rubrika | 350 x 1000 L/D | 300 KM | * cijena po danu | NAPOMENA: fiksni banneri i skinovi nisu vidljivi na mobilnoj verziji |
Rich Media rotirajući formati | |||
---|---|---|---|
Naziv | Dimenzija | CPM | CPD |
Double Billboard | 960 x 500 | 18 KM | |
PagePeel Ad | 300 x 169 (16:9) | 30 KM | |
Trakica | 100% x 50px | 30 KM | 520 KM |
ClickToPlay / Autoplay | 300 x 250 | 10,50 KM | |
Floater | 500 x 500 | 30 KM | |
Roll Ad | 300 x 250 | 16 KM | |
Scroll Ad rubrika / tekst | 859 x 250 | 25 / 20 KM | |
SlideStory Ad | 300 x 600 | 12 KM | |
Spider Ad | 600 x 250 | 12 KM | |
Dinamični skin naslovna / rubrika | 350 x 1000 | 30 / 25 KM | 520 / 390 KM |
AdBreak LoadingSite / OnSite | Full screen | 100 / 50 KM | |
Unistream VideoAd | 871 x 540 | 30 KM | |
Interscroller | 640 x 960 | 25 KM | |
Video background | 1920 x 1080 | 30/25 KM | 520/390 KM |
Emitovanje radio spota | |||
---|---|---|---|
Termin | Do 10 sec | 11 - 20 sec | 21 - 30 sec |
07:00h - 19:00h | 8 KM | 11 KM | 15 KM |
19:00h - 07:00h | 6 KM | 8 KM | 10 KM |
Sponzorski članak istaknut na naslovnici | 3 dana | 600 KM |
---|
Količinski popusti Portala i Mobilne aplikacije | Količinski popusti Portala i Mobilne aplikacije | ||
---|---|---|---|
Broj prikazivanja | Popust | Broj dana | Popust |
100.00 - 200.000 | 5% | 5 - 10 | 5% |
200.000 - 350.000 | 7% | 10 - 20 | 7% |
350.000 - 500.000 | 10% | 20 - 30 | 10% |
500.000 i više | 15% | 30 i više | 15% |
AGENCIJSKI POPUST 10% |
Količinski popusti Radio | Količinski popusti Pre roll video oglas, floater, takeover | ||
---|---|---|---|
Broj emitovanja | Popust | Broj prikazivanja | Popust |
90 | 5% | 25.000 - 50.000 | 5% |
120 | 7% | 50.000 - 75.000 | 7% |
150 | 10% | 75.000 - 100.000 | 10% |
200 | 15% | 100.000 i više | 15% |
AVANSNI POPUST 10% | |||
NAPOMENA: U slučaju da oglašivač / agencija ostvari pravo na različite vrste popusta, popusti se sabiraju. Za humanitarnu akciju, akcije od javnog društvenog interesa, te za oglašavanja koja su u posebnom programskom interesu, odobrava se popust na cijene od 50%. |